北海道の肉用牛肥育経営安定対策事業
【 肉用牛肥育経営安定対策事業生産者積立金単価について 】
生産者積立金が、平成19年より次のとおり変更となります。
期日 | H13年4月~ | H13年1月~ | H15年度 | H16年1月~ | H19年1月~ | H20年7月~ | H21年7月~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
肉専用種 | 10,000円 | 18,150円 | 10,000円(4月~) | 9,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 14,900円 |
交雑種 | 5,000円 | 8,525円 | 5,000円(4月~) | 3,900円 | 4,500円 | 8,300円 | 8,300円 |
乳用種 | 5,000円 | 7,075円 | 5,000円(5月~) | 5,900円 | 5,300円 | 5,300円 | 5,300円 |
早期肥育 | 4,400円 | 6,225円 | 4,400円(5月~) | 5,100円 | 4,600円 | 4,600円 | 4,600円 |
早期肥育YBB | - | 7,075円 | 5,000円(7月~) | 5,900円 | 5,300円 | 5,300円 | 5,300円 |
【 平成13〜21年度の補てん金単価 】
平成13年度
肥育牛補てん金単価(円) | 肉専用種 | 交雑種 | 乳用種 | 早期肥育 | 早期肥育YBB |
---|---|---|---|---|---|
第1四半期(4~6月)販売分 | 22,700 | - | - | - | - |
第2四半期(7~9月)販売分 | 72,600 | 6,000 | 28,300 | 24,900 | - |
第3四半期(10~12月)販売分 | 72,600 | 34,100 | 28,300 | 24,900 | - |
第4四半期(1~3月)販売分 | 72,600 | 34,100 | 28,300 | 24,900 | - |
平成14年度
肥育牛補てん金単価(円) | 肉専用種 | 交雑種 | 乳用種 | 早期肥育 | 早期肥育YBB |
---|---|---|---|---|---|
平成14年 4月販売分 | 72,600 | 34,100 | 28,300 | 24,900 | - |
平成14年 5月販売分 | 72,600 | 34,100 | 28,300 | 24,900 | - |
平成14年 6月販売分 | 72,600 | 34,100 | 28,300 | 24,900 | - |
平成14年 7月販売分 | 60,900 | 34,100 | 28,300 | 24,900 | - |
平成14年 8月販売分 | 47,000 | 34,100 | 28,300 | 24,900 | 28,300 |
平成14年 9月販売分 | 15,300 | - | 28,300 | 24,700 | 28,300 |
平成14年 10月販売分 | - | - | 4,200 | 3,600 | 4,200 |
平成14年 11月販売分 | - | - | - | - | - |
平成14年 12月販売分 | - | - | 28,300 | 24,700 | 28,300 |
平成15年 1月販売分 | - | - | 28,300 | 24,700 | 28,300 |
平成15年 2月販売分 | - | - | 28,300 | 24,700 | 28,300 |
平成15年 3月販売分 | - | - | 28,300 | 24,700 | 28,300 |
平成15年度
肥育牛補てん金単価(円) | 肉専用種 | 交雑種 | 乳用種 | 早期肥育 | 早期肥育YBB |
---|---|---|---|---|---|
第1四半期(4~6月)販売分 | - | - | 28,300 | 24,700 | 28,300 |
第2四半期(7~9月)販売分 | - | - | 28,300 | 24,700 | 28,300 |
第3四半期(10~12月)販売分 | - | - | 28,300 | 24,700 | 28,300 |
第4四半期(1~3月)販売分 | - | - | - | - | - |
平成16年度
肥育牛補てん金単価(円) | 肉専用種 | 交雑種 | 乳用種 | 早期肥育 | 早期肥育YBB |
---|---|---|---|---|---|
第1四半期~第4四半期 | - | - | - | - | - |
平成17年度
肥育牛補てん金単価(円) | 肉専用種 | 交雑種 | 乳用種 | 早期肥育 | 早期肥育YBB |
---|---|---|---|---|---|
第1四半期~第4四半期 | - | - | - | - | - |
平成18年度
肥育牛補てん金単価(円) | 肉専用種 | 交雑種 | 乳用種 | 早期肥育 | 早期肥育YBB |
---|---|---|---|---|---|
第1四半期~第4四半期 | - | - | - | - | - |
平成19年度
肥育牛補てん金単価(円) | 肉専用種 | 交雑種 | 乳用種 | 早期肥育 | 早期肥育YBB |
---|---|---|---|---|---|
第1四半期(4~6月)販売分 | - | - | 4,400 | 3,800 | 4,400 |
第2四半期(7~9月)販売分 | - | 6,900 | 22,700 | 19,800 | 22,700 |
第3四半期(10~12月)販売分 | - | 29,500 | 22,700 | 19,800 | 22,700 |
第4四半期(1~3月)販売分 | 9,600 | 28,700 | 22,700 | 19,800 | 22,700 |
平成20年度
肥育牛補てん金単価(円) | 肉専用種 | 交雑種 | 乳用種 | 早期肥育 | 早期肥育YBB |
---|---|---|---|---|---|
第1四半期(4~6月)販売分 | 59,500 | 33,000 | 22,700 | 19,800 | 22,700 |
第2四半期(7~9月)販売分 | 59,500 | 33,000 | 22,700 | 19,800 | 22,700 |
第3四半期(10~12月)販売分 | 59,500 | 33,000 | 22,700 | 19,800 | 22,700 |
第4四半期(1~3月)販売分 | 59,500 | 33,000 | 22,700 | 19,800 | 22,700 |
平成21年度
肥育牛補てん金単価(円) | 肉専用種 | 交雑種 | 乳用種 | 早期肥育 | 早期肥育YBB |
---|---|---|---|---|---|
第1四半期(4~6月)販売分 | 52,200 | 33,000 | 22,700 | 19,800 | 22,700 |
第2四半期(7~9月)販売分 | 59,500 | 33,000 | 22,700 | 19,800 | 22,700 |
第3四半期(10~12月)販売分 | 52,100 | 33,000 | 22,700 | 19,800 | 22,700 |
第4四半期(1~3月)販売分 | 59,500 | 33,000 | 22,700 | 19,800 | 22,700 |
「肥育牛生産者収益性低下緊急対策事業の補てん金単価」につきましては、『独立行政法人 農畜産業振興機構』のホームページをご覧ください。